La pandemia que se desató a nivel mundial por el Coronavirus también afecta al deporte. El virus se ha expandido por cada rincón del planeta y ha dejado enfermos y fallecidos a su paso.
El Coronavirus ha avanzado sin respetar absolutamente a nadie. Al virus no le importa la edad, profesión o raza. Todos están expuestos a este mal que nació en Wuhan, capital de la provincia de Hubei en China.
Lee también: Érick Barrondo y Ana Lucía Martínez envían mensajes a Guatemala
Hasta el momento son más de 15 mil personas las que han fallecido y más de 300 mil las que están enfermas por Coronavirus en todo el mundo.
Entre los dirigentes y futbolistas, tanto los activos como los retirados, solo se contabiliza la muerte del expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, por esta enfermedad.
73 Personas relacionadas al deporte sufren Coronavirus
Al igual que la mayoría de actividades por el mundo, el deporte también se ha paralizado debido a la pandemia, con el objetivo de evitar contagios.
💙❤️ 🏠 pic.twitter.com/wMwy3nAioZ
— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 13, 2020
Sin embargo, con la magnitud del virus y la fuerza con la que ha atacado al mundo, era lógico que también llegara a los deportistas y dirigentes.
La compañía Data Factory, especializada en la producción de datos de todos los deportes por el mundo, realizó un conteo e hizo un mapa de las personas relacionadas al deporte afectadas por Coronavirus.
Este es el listado completo:
Nombre | Edad | Deporte | Rol | País donde Nació | Club | País donde juega |
Edgar Barreto | 35 | Fútbol | Volante | Paraguay | Sampdoria | Italia |
Fabio Depaoli | 22 | Fútbol | Volante | Italia | Sampdoria | Italia |
Bartosz Bereszynski | 27 | Fútbol | Defensor | Polonia | Sampdoria | Italia |
Manolo Gabbiadini | 28 | Fútbol | Delantero | Italia | Sampdoria | Italia |
Omar Colley | 27 | Fútbol | Defensor | Gambia | Sampdoria | Italia |
Albin Ekdal | 30 | Fútbol | Volante | Suecia | Sampdoria | Italia |
Antonino La Gumina | 24 | Fútbol | Delantero | Italia | Sampdoria | Italia |
Morten Thorsby | 23 | Fútbol | Volante | Noruega | Sampdoria | Italia |
Timo Hubers | 23 | Fútbol | Defensor | Alemania | Hannover 96 | Alemania |
Jannes-Kilian Horn | 23 | Fútbol | Defensor | Alemania | Hannover 96 | Alemania |
Mattia Zaccagni | 24 | Fútbol | Volante | Italia | Hellas Verona | Italia |
Andrea Tessiore | 20 | Fútbol | Volante | Italia | Vis Pesaro | Italia |
Suk Hyunjun | 28 | Fútbol | Delantero | Corea del Sur | Troyes | Francia |
Luca Kilian | 20 | Fútbol | Defensor | Alemania | SC Paderborn 07 | Alemania |
Santiago Ascacíbar | 23 | Fútbol | Defensor | Argentina | Hertha Berlín | Alemania |
Germán Pezzella | 28 | Fútbol | Defensor | Argentina | Fiorentina | Italia |
Dusan Vlahovic | 20 | Fútbol | Delantero | Serbia | Fiorentina | Italia |
Patrick Cutrone | 22 | Fútbol | Delantero | Italia | Fiorentina | Italia |
Ezequiel Garay | 33 | Fútbol | Defensor | Argentina | Valencia | España |
Eliaquim Mangala | 29 | Fútbol | Defensor | Francia | Valencia | España |
José Gayá | 24 | Fútbol | Volante | España | Valencia | España |
Daniele Rugani | 25 | Fútbol | Defensor | Italia | Juventus | Italia |
Blaise Matuidi | 32 | Fútbol | Volante | Francia | Juventus | Italia |
Iván Buigues | 23 | Fútbol | Volante | España | CF Talavera | España |
Callum Hudson-Odoi | 19 | Fútbol | Volante | Inglaterra | Chelsea | Inglaterra |
Jonathas | 31 | Fútbol | Delantero | Brasil | Elche | España |
Jorge Jesús | 65 | Fútbol | DT | Portugal | Flamengo | Brasil |
Mikel Arteta | 37 | Fútbol | DT | España | Arsenal | Inglaterra |
Donovan Mitchell | 23 | Básquet | Escolta | Estados Unidos | Utah | Estados Unidos |
Rudy Gobert | 27 | Básquet | Escolta | Francia | Utah | Estados Unidos |
Leandro Cabrera | 28 | Fútbol | Defensor | Uruguay | Espanyol | España |
Trey Thompkins | 29 | Básquet | Escolta | Estados Unidos | Real Madrid | España |
Christian Wood | 24 | Básquet | Pivot | Estados Unidos | Detroit | Estados Unidos |
Chris Kielsmeier | Básquet | DT | Estados Unidos | Cleveland | Estados Unidos | |
Fabián Nurnberger | 20 | Fútbol | Defensor | Alemania | Nuremberg | Alemania |
Kevin Durant | 31 | Básquet | Alero | Estados Unidos | Brooklyn | Estados Unidos |
Fernando Gaviria | 25 | Ciclismo | Colombia | |||
Dmitry Strakhov | 24 | Ciclismo | Rusia | |||
Maximiliano Richeze | 37 | Ciclismo | Argentina | |||
Stefan Thesker | 28 | Fútbol | Defensor | Alemania | Holstein Kiel | Alemania |
Gedeón Guardiola | 35 | Handball | Pivot | España | Rhein-Neckar Lowen | Alemania |
Mariana Arceo | 25 | Atletismo | México | |||
Facundo Corvalán | 21 | Básquet | Base | Argentina | Real Canoe | España |
Sean Payton | 56 | Fútbol Americano | Quarterback | Estados Unidos | New Orleans | Estados Unidos |
Marcus Smart | 26 | Básquet | Base | Estados Unidos | Boston | Estados Unidos |
Earvin Ngapeth | 29 | Voley | Receptor | Francia | Zenit | Rusia |
Mads Mensah Larsen | 28 | Handball | Central | Dinamarca | Rhein-Neckar Lowen | Alemania |
Jannik Kohlbacher | 24 | Handball | Central | Alemania | Rhein-Neckar Lowen | Alemania |
Wu Lei | 28 | Fútbol | Delantero | China | Espanyol | España |
Egan Bernal | 23 | Ciclismo | Colombia | |||
Edoardo Melloni | 31 | Atletismo | Italia | |||
Paulo Dybala | 26 | Fútbol | Delantero | Argentina | Juventus | Italia |
Luca Kilian | 20 | Fútbol | Defensor | Alemania | SC Paderborn 07 | Alemania |
Daniel Maldini | 18 | Fútbol | Delantero | Italia | Milan | Italia |
Paolo Maldini | 51 | Deporte | Dirigente | Italia | ||
Victor Lange | 26 | Golf | Golfista | Sudáfrica | ||
Marouane Fellaini | 32 | Fútbol | Volante | Bélgica | Shandong F.C. | China |
Bernard Tomic | 27 | Tenis | Tenista | Australia | ||
Gary Lineker | 59 | Fútbol | Retirado | Inglaterra | ||
Alberto de Mónaco | 62 | Olimpismo | Dirigente | Mónaco | Comité Olímpico Internacional | Suiza |
Evangelos Marinakis | 52 | Fútbol | Dirigente | Grecia | Olympiacos | Grecia |
Martín Ortega | 35 | Fútbol | Dirigente | España | Leganés | España |
Kozo Tashima | 62 | Fútbol | Dirigente | Japón | Asociación de Fútbol de Japón | Japón |
Alberto Marrero | Fútbol | Dirigente | España | Atlético de San Luis | México | |
Enrique Bonilla | 74 | Fútbol | Dirigente | México | Liga MX | México |
Alfonso Reyes | 48 | Básquet | Dirigente | España | Asociación de Baloncestistas Profesionales | España |
Lorenzo Sanz | 76 | Fútbol | Dirigente | España | Real Madrid | España |
Marcelo Medeiros | Fútbol | Dirigente | Brasil | Gremio | Brasil | |
Claudio Oderich | Fútbol | Dirigente | Brasil | Gremio | Brasil | |
Marco Bobsin | Fútbol | Dirigente | Brasil | Gremio |
Brasil
|
|
Eduardo Fernandes | Fútbol | Dirigente | Brasil | Gremio | Brasil | |
Cameron van der Burgh | 31 | Natación | Retirado | Sudáfrica |